Office Hours
Day | Morning | Afternoon |
---|---|---|
Monday | 9 - 12 | 1 - 5 |
Tuesday | 9 - 12 | 1 - 5 |
Wednesday | 9 - 3 | Closed |
Thursday | 9 - 12 | 1 - 5 |
Friday | 9 - 3 | Closed |
Saturday | By Appt. | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
Day | Morning | Afternoon |
---|---|---|
Monday | 9 - 12 | 1 - 5 |
Tuesday | 9 - 12 | 1 - 5 |
Wednesday | 9 - 3 | Closed |
Thursday | 9 - 12 | 1 - 5 |
Friday | 9 - 3 | Closed |
Saturday | By Appt. | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Ankle/Foot |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Hot Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Elbow |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Hot Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Hip |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Hot Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Knee |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Hot Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Lower Back |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Hot Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Middle Back |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Hot Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Neck |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Hot Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Shoulder |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Hot Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Wrist |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Hot Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Ankle |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Ice Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Knee |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Ice Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Lower Back |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Ice Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Neck |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Ice Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Shoulder |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Ice Pack |
Exclusive Offer
Sign-up using the form or call us at (818) 400-3923 to take advantage of this exclusive offer.
Testimonial
I have benefited tremendously from the chiropractic care I received from Dr. Falkinstein
E.J. -
Burbank, CA
Follow Us
Make Appointment
We will do our best to accommodate your busy schedule. Schedule an appointment today!
Our Services
We strive to provide complete care for our patients. Learn more about all the services we provide.
Read MoreContact
Office Hours
Day | Morning | Afternoon |
---|---|---|
Monday | 9 - 12 | 1 - 5 |
Tuesday | 9 - 12 | 1 - 5 |
Wednesday | 9 - 3 | Closed |
Thursday | 9 - 12 | 1 - 5 |
Friday | 9 - 3 | Closed |
Saturday | By Appt. | Closed |
Sunday | Closed | Closed |